Hastelloy C-22合金是一种通用的镍铬钼合金,密度为8.7g/cm3。与常见的镍铬钼合金,如C-276、C-4、625合金等相比,其具有更好更全面的耐蚀性能。
各国对照
中国 | GB/T 15007-2008 | NS3308 |
美国 | ASTM B462-2006 ASTM B574-2006 ASTM B575-2006 | N06022 |
美国 | Special Metals | INCONEL® alloy 22 |
美国 | Haynes International | HASTELLOY® C-22® |
日本 | JIS H 4551:2000 | NW6022 |
日本 | Nippon Yakin | NAS NW22 |
德国 | DIN 17744:2002 | NiCr21Mo14W 2.4602 |
德国 | VDM Metals | VDM® Alloy 22 Nicrofer® 5621 hMoW |
成分规范
牌号 | NS3308 | N06022 | NW6022 | 2.4602 |
C | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.010 |
Si | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Mn | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
P | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.025 |
S | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.015 |
Ni | 余量 | Remainder | 残部 | Other |
Cr | 20.0~22.5 | 20.0~22.5 | 20.0~22.5 | 20.0~22.5 |
Mo | 12.5~14.5 | 12.5~14.5 | 12.5~14.5 | 12.5~14.5 |
Fe | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 |
W | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
Co | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤2.50 |
V | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
材料特点
① 在氧化和还原条件下,对各种腐蚀性介质均有出色的耐受性;是仅有的几种能够耐潮湿氯气、次氯酸盐以及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一,对高浓度的氯化盐溶液具有显著的耐腐蚀性(如氯化铁和氯化铜)。
② 在高达677℃的高温下也能抵抗多种腐蚀环境。
③ 良好的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。
④ 优异的焊接性能。
应用场合
Hastelloy C-22合金在化工和石化领域得到了广泛的应用,如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸(如甲酸和乙酸)、海水腐蚀环境中使用。