GH4080A(原GH80A)是以镍-铬为基体,添加铝、钛形成γ′相弥散强化的高温合金,除铝含量略高外,其他与GH4033相近,使用温度700~800℃,在650~850℃之间具有良好的抗蠕变性能和抗氧化性能。
中国 | GB/T 14992-2005 | GH4080A(GH80A) |
美国 | Special Metals ASTM B637-2006 |
Nimonic® alloy 80A UNS 07080 |
欧洲 | DIN EN 10269:2006 DIN EN 10302:2008 DIN EN 10095:1999 |
NiCr20TiAl (2.4952) |
成分规范
牌号 | GH4080A | 2.4952 | Nimonic 80A |
C | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 | ≤0.10 |
Si | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.020 | ≤0.020 | — |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
Ni | 余量 | ≥65.00 | Balance |
Cr | 18.00~21.00 | 18.00~21.00 | 18.00~21.00 |
Ti | 1.80~2.70 | 1.80~2.70 | 1.80~2.70 |
Al | 1.00~1.80 | 1.00~1.80 | 1.00~1.80 |
Co | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤2.00 |
Fe | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤3.00 |
Cu | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
B | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 |
Zr | — | — | ≤0.15 |
Pb | — | — | ≤0.0025 |
应用范围
GH4080A合金冷、热加工性能良好,产品形态为棒材、板材、带材以及环形件等,用于制造发动机转子叶片、导向叶片支座、螺栓、叶片锁板等零件。