规范名称:ASTM A 335 高温用无缝铁素体合金钢公称管
钢级:P12 UNS代号:K11562
化学成分要求,%,
C:0.05-0.15
Mn:0.30-0.61
P:≤0.025
S:≤0.025
Si:≤0.50
Cr:0.80-1.25
Mo:0.44-0.65
热处理要求:
1. 完全或等温退火。
2. 正火加回火(最低回火温度650°C)。
3. 亚临界点下退火(650-705°C)
力学性能要求:
屈服强度:≥220Mpa
抗拉强度:≥415Mpa
延伸率:
试样 | A335 P12 | |
纵向 | 横向 | |
标距为4D的标准圆形试样或小尺寸比例试样的最小值 | 22 | 14 |
5/16 in.(7.94mm)及其以上壁厚的矩形试样,和所有在全截面下试验的小尺寸试样,标距为2in.(50mm) | 30 | 20 |
5/16 in.(7.94mm)以下壁厚的矩形试样, 标距为2in.(50mm)(试样宽1/2in.,12.7mm) | A | A |
A允许从上列伸长率值上,对于壁厚在5/16in.(7.94mm)以下的,每减薄1/32in.(0.79mm),纵向伸长率递减1.5%及横向伸长率递减1.0%。
钢管的外径公差:
外径D, mm | 正公差,mm | 负公差,mm |
10.3-48.3 | 0.40 | 0.40 |
48.3<D≤114.3 | 0.79 | 0.79 |
114.3<D≤219.10 | 1.59 | 0.79 |
219.1<D≤323.9 | 2.38 | 0.79 |
>323.9 | ±1% D |
钢管的壁厚公差:
外径D, mm | 正公差, % | 负公差, % |
10.3-73 | 20.0 | 12.5 |
>73, t/D≤5% | 22.5 | 12.5 |
>73, t/D>5% | 15.0 | 12.5 |
t=规定壁厚,D=规定外径