规范名称:ASTM A234中、高温锻轧制碳钢和合金钢管道配件标准技术条件
钢级: WP9
化学成分, %:
钢级 | WP9 CL1 & CL3 |
C | ≤0.15 |
Mn | 0.30-0.60 |
P | ≤0.030 |
S | ≤0.030 |
Si | ≤1.00 |
Cr | 8.0-10.0 |
Mo | 0.90-1.10 |
*当管配件为焊接结构时,级别号后应加字母W
拉伸性能:
钢级 | WP9 CL1 | WP9 CL3 |
抗拉强度, 最小, MPa | 415-585 | 520-690 |
屈服强度, 最小, MPa | 205 | 310 |
伸长率:
伸长率 | WP9 CL1 & CL3 | |
纵向 | 横向 | |
标距为4D的标准圆形试样或小尺寸比例试样的最小值 | 22 | 14 |
5/16 in.(7.94mm)及其以上壁厚的矩形试样,和所有在全截面下试验的小尺寸试样,标距为2in.(50mm) | 30 | 20 |
5/16 in.(7.94mm)以下壁厚的矩形试样, 标距为2in.(50mm)(试样宽1/2in.,12.7mm) | A | A |
A 允许从上列伸长率值上,对于壁厚在5/16in.(7.94mm)以下的,每减薄1/32in.(0.79mm),纵向伸长率递减1.5%及横向伸长率递减1.0%。下表给出不同壁厚的最小值。
壁厚 | WP9 CL1 & CL3 | ||
in. | [mm] | 纵向 | 横向 |
5⁄16 (0.312) | 7.94 | 30 | 20.0 |
9⁄32 (0.281) | 7.14 | 28.5 | 19.0 |
1⁄4 (0.250) | 6.35 | 27.0 | 18.0 |
7⁄32 (0.219) | 5.56 | 25.5 | … |
3⁄16 (0.188) | 4.76 | 24 | … |
5⁄32 (0.156) | 3.97 | 22.5 | … |
1⁄8 (0.125) | 3.17 | 21.0 | … |
3⁄32 (0.094) | 2.38 | 19.5 | … |
1⁄16 (0.062) | 1.59 | 18.0 | … |
上表列出了壁厚每减薄1⁄32 in. [0.79 mm]时最小伸长率。壁厚处在上述两值之间时,最小伸长率的值由下式确定:
实验方法 | 公式 |
纵向 | E= 48t + 15.00 |
横向 | E= 32t + 10.00 |
E = 标距2 in. 或[50 mm]的伸长率, %,
t = 试样的实际厚度, in. [mm].
硬度:
≤217 HB
热处理:
WP9的管件应以完全退火或者正火加回火温度交货。当采用正火加回火时,最小回火温度不低于675℃。